病院について
病院情報の公表
・令和5年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
・令和4年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
・令和3年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
・令和2年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
・令和元年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
・平成30年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
・平成29年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
・平成28年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
・平成27年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
診療実績
施設基準に適合している手術の症例数 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
●経皮的カテーテル焼灼術 | 124 | 162 | 162 | 180 | 176 |
●ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 45 | 56 | 47 | 43 | 52 |
●冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 67 | 22 | 36 | 20 | 47 |
●経皮的冠動脈形成術 | |||||
急性心筋梗塞に対するもの | 3 | 39 | 56 | 49 | 11 |
不安定狭心症に対するもの | 6 | 4 | 11 | 11 | 12 |
その他のもの | 53 | 36 | 38 | 56 | 56 |
●経皮的冠動脈ステント留置術 | |||||
急性心筋梗塞に対するもの | 39 | 10 | 0 | 5 | 48 |
不安定狭心症に対するもの | 53 | 44 | 54 | 58 | 60 |
その他のもの | 228 | 204 | 187 | 209 | 240 |
その他の手術 | |||||
●経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 7 | 10 | 23 | 38 | 62 |
●経皮的冠動脈血栓吸引術 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
●四肢の血管拡張術・血管除去術 | 56 | 46 | 38 | 11 | 64 |
●経皮的頸動脈ステント留置術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
●両室ぺーシング機能付き植込型除細動器移植術 及び両室ぺーシング機能付き植込型除細動器交換術 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
●植込型除細動器移植術,植込型除細動器交換術 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
●ステントグラフト内挿術 | |||||
胸部大動脈 | 7 | 3 | 4 | 11 | 27 |
腹部大動脈・腸骨動脈 | 11 | 5 | 9 | 26 | 29 |
●下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 61 | 129 | 187 | 181 | 233 |
●下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 30 | 14 | |||
●下肢静脈瘤手術(静脈瘤切除術) | 10 | 95 |