070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術　手術・処置等1なし、1．2あり　手術・処置等2なし	371	2.84	4.18	0	72.63						
070	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等2なし	204	3	4.47	0	68.65						
070	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等1．2あり　手術・処置等2なし	169	2.57	3.27	0	73.04						
070	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等1　1あり　手術・処置等2なし	110	2.53	3.07	0	71.75						
070	循環器内科	5	050030xx03030x	急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等1なし、1あり　手術処置等2　3あり　定義副傷病なし	53	10.72	14.30	0	65.53						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	112	9.63	2.66	3.57	72.29						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症　ロス手術等　手術処置等1なし　手術処置等2　1あり	28	5.46	20.84	0	71.61						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術処置等2　1あり	17	9.76	14.96	0	77.29						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術処置等2なし	14	6	10.18	14.29	75.29						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術　単独のもの等　手術・処置等1なし　手術・処置等2　1あり	11	3	21.11	0	68.64						
