070	循環器内科	1	050050ｘｘ0200ｘｘ	狭心症、慢性虚血性疾患　手術あり　　手術処置等1なし　手術処置等2なし	344	2.92	4.26	0	72.41						
070	循環器内科	2	050070ｘｘ01ｘ0ｘｘ	頻脈性不整脈　手術あり　手術処置等2なし	164	2.98	4.57	0	65.68						
070	循環器内科	3	050050ｘｘ9920ｘ0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし手術処置等1あり　手術処置等2なし	135	2.44	3.25	0	73.26						
070	循環器内科	4	050050ｘｘ9910ｘ0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置等1あり　手術処置等2なし　重症度等0	112	2.45	3.05	0	70.03						
070	循環器内科	5	050030ｘｘ97030ｘ	急性心筋梗塞　手術あり　その他の手術あり　手術処置等1なし1あり　手術処置等2あり　定義副傷病なし	89	11.75	14.43	0	71.51						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	155	1.03	2.61	0	68.74						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術処置等２−１あり	41	9.43	14.70	0.02	77.41						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり	15	15.80	21.53	0	71.53						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術処置等１なし　手術処置等２−１あり	13	19.62	21.38	0	74.54						
170	心臓血管外科	5	050161xx01x1xx	大動脈解離　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術処置等２−１あり	10	17.7	23.12	0.10	64.6						
