070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1.2あり 手術処置等2なし	268	3.34	4.26	0.01	71.09						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし	188	2.91	4.65	0	66.22						
070	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	108	2.47	3.04	0.01	69.19						
070	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	108	2.45	3.22	0	70.96						
070	循環器内科	5	050030xx97030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む）再発性心筋梗塞　その他の手術あり　処置等1なし、1あり　処置等2　3あり　定義副傷病なし	66	13.05	14.64	0	67.88						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	35	1.17	2.66	0	69.57						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤 腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 処置等2 1あり	25	9.56	15.26	0	77.64						
170	心臓血管外科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	10	20.2	17.54	0.1	79.9						
170	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
