070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等1なし　1,2あり　処置等2なし	193	2.93	4.36	0	69.64						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル焼灼術　処置等2なし	162	2.96	4.79	0	65.84						
070	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等1　1あり　処置等2なし	159	2.32	3.06	1.26	68.08						
070	循環器内科	4	050030xx97030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む）再発性心筋梗塞　その他の手術あり　処置等1なし、1あり　処置等2　3あり　定義副傷病なし	91	15.21	14.89	1.09	69.14						
070	循環器内科	5	050130xx9900xx	心不全　手術なし　処置等1なし　処置等2なし	71	13.52	17.35	7.04	82.70						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	166	1	2.75	3.01	68.54						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤　腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　処置等2　1あり	16	11.43	15.18	0	75.81						
170	心臓血管外科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　処置等1なし　処置等2なし	10	18.9	17.35	0	82.6						
170	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
