070	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等1?なし、1,2あり　処置等2‐なし　定義副傷病?なし	223	3.32	4.71	0％	70						
070	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等1?1あり　処置等2?なし　定義副傷病?なし	146	2.69	3.06	0.68％	70						
070	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　処置等2?なし	56	3.07	5.51	0％	62						
070	循環器内科	4	050030xx97030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　処置等1?なし、1あり　処置等2?3あり　定義副傷病?なし	55	15.55	16.39	1.82％	67						
070	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　処置等1?なし、1あり　処置等2?なし　定義副傷病?なし	50	3.24	5.85	0％	71						
170	心臓血管外科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり	78	1.04	3.34	0％	68						
170	心臓血管外科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　処置等1?なし、1,3あり　処置等2?なし　定義副傷病?なし	25	5.64	11.38	4%	73						
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　処置等1?なし　処置等2?1あり　定義副傷病?なし	24	23.58	24.70	16.67%	71						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　処置等2?1あり　定義副傷病?なし	12	9.58	16.98	8.33%	76						
170	心臓血管外科	5	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患　動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等　処置等1?なし、1あり　処置等2?なし　定義副傷病?なし	8	8.63	17.39	0%	74						
