病院について

病院情報の公表
・令和2年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
・令和元年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
・平成30年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
・平成29年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
・平成28年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
・平成27年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
診療実績
施設基準に適合している手術の症例数 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
●経皮的カテーテル焼灼術 | 102 | 123 | 124 | 162 | 162 |
●ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 49 | 50 | 45 | 56 | 47 |
●冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 63 | 78 | 67 | 22 | 36 |
●経皮的冠動脈形成術 | |||||
急性心筋梗塞に対するもの | 3 | 3 | 3 | 39 | 56 |
不安定狭心症に対するもの | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 |
その他のもの | 22 | 31 | 53 | 36 | 38 |
●経皮的冠動脈ステント留置術 | |||||
急性心筋梗塞に対するもの | 49 | 31 | 39 | 10 | 0 |
不安定狭心症に対するもの | 39 | 51 | 53 | 44 | 54 |
その他のもの | 267 | 224 | 228 | 204 | 187 |
その他の手術 | |||||
●経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 16 | 9 | 7 | 10 | 23 |
●経皮的冠動脈血栓吸引術 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
●四肢の血管拡張術・血管除去術 | 77 | 57 | 56 | 46 | 38 |
●経皮的頸動脈ステント留置術 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
●両室ぺーシング機能付き植込型除細動器移植術 及び両室ぺーシング機能付き植込型除細動器交換術 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●植込型除細動器移植術,植込型除細動器交換術 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
●ステントグラフト内挿術 | |||||
胸部大動脈 | 11 | 12 | 7 | 3 | 4 |
腹部大動脈・腸骨動脈 | 9 | 13 | 11 | 5 | 9 |
●下肢静脈瘤血管内焼灼術(レーザー) | 67 | 47 | 61 | 129 | 187 |