病院について

病院情報の公表
・平成29年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら ・平成28年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら ・平成27年度 埼玉東部循環器 病院指標はこちら
クリニカルインディケーター
救急搬送患者数

心筋梗塞
病院到着からPCI(再灌流)までの所要時間が90分以内の件数 急性心筋梗塞の診断で実施した緊急PCIの件数
急性心筋梗塞患者の病院到着からPCI治療(再灌流)まで90分以内実施割合
治療まで所要時間 90分以内の割合 | 治療まで所要時間 90分以内の件数 | 急性心筋梗塞の診断で 実施した緊急PCI件数 | |
---|---|---|---|
2014年 | 72.9% | 35件 | 48件 |
2015年 | 66.7% | 36件 | 54件 |
※2014.1~2015.12 退院患者
診療実績
施設基準に適合している手術の症例数 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
●経皮的カテーテル焼灼術 | 110 | 102 | 71 | 102 | 123 |
●ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 42 | 47 | 38 | 49 | 50 |
●冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 38 | 61 | 64 | 63 | 78 |
●経皮的冠動脈形成術 | |||||
急性心筋梗塞に対するもの | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
不安定狭心症に対するもの | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
その他のもの | 8 | 15 | 19 | 22 | 31 |
●経皮的冠動脈ステント留置術 | |||||
急性心筋梗塞に対するもの | 37 | 34 | 48 | 49 | 31 |
不安定狭心症に対するもの | 31 | 36 | 51 | 39 | 51 |
その他のもの | 293 | 240 | 286 | 267 | 224 |
その他の手術 | |||||
●経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 13 | 9 | 13 | 16 | 9 |
●経皮的冠動脈血栓吸引術 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
●四肢の血管拡張術・血管除去術 | 91 | 69 | 88 | 77 | 57 |
●経皮的頸動脈ステント留置術 | 10 | 8 | 5 | 7 | 0 |
●両室ぺーシング機能付き植込型除細動器移植術 及び両室ぺーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
●植込型除細動器移植術,植込型除細動器交換術 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 |
●ステントグラフト内挿術 | |||||
胸部大動脈 | 6 | 11 | 17 | 11 | 12 |
腹部大動脈・腸骨動脈 | 6 | 11 | 11 | 9 | 13 |
●下肢静脈瘤血管内焼灼術(レーザー) | 4 | 94 | 67 | 47 |
入院疾患割合




